Chaque année, la firme Henley & Partners publie un rapport sur les passeports permettant de visiter le plus de pays possible sans besoin d’un visa. La nouvelle édition indique que seuls 3 pays africains permettent de visiter plus de 100 destinations dans le monde.
Le cabinet Henley & Partners a publié son classement 2021 des passeports les plus puissants. Une fois encore, le podium mondial est dominé par le Japon, dont le passeport permet de visiter jusqu’à 193 pays ou territoires sans visa préalable.
Alors qu’aucun pays africain ne figure dans le top 10, on note une progression de plusieurs Etats par rapport aux précédents classements. Cependant, seuls trois pays africains offrent un passeport qui permet de visiter plus de 100 destinations à travers le monde.
Le top 5 africain est dominé par les Seychelles (27e mondial) dont le passeport permet de visiter jusqu’à 152 pays sans besoin d’un visa. Elles sont suivies de l’île Maurice (30e mondial pour 146 destinations), l’Afrique du Sud (53e mondial pour 103 destinations), le Botswana (61e mondial pour 86 destinations) et la Namibie (67e mondial pour 78 destinations).
Le classement des 5 derniers du continent est quant à lui composé de la RDC et de l’Erythrée (98e mondiaux), du Soudan (100e mondial), de la Libye (101e mondial) et de la Somalie (105e mondial).
Pour rappel, le Henley Passport Index est un classement de tous les passeports du monde en fonction du nombre de pays qui les acceptent sans visa préalable. L’étude prend également en compte les cas où les titulaires de passeport peuvent obtenir un visa à l'arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique (AVE) à l'entrée. Les données utilisées pour réaliser ce classement sont entre autres, celles fournies par l’International Air Transport Association (IATA).
Moutiou Adjibi Nourou
Classement 2021 des passeports africains les plus puissants, selon Henley
Rang (africain) | Pays | Nombre de destinations | Rang (mondial) |
1 | Seychelles | 152 | 27 |
2 | Maurice | 146 | 30 |
3 | Afrique du Sud | 103 | 53 |
4 | Botswana | 86 | 61 |
5 | Namibie | 78 | 67 |
6 | Lesotho | 77 | 68 |
7 | Eswatini | 74 | 70 |
8 | Malawi | 73 | 71 |
9 | Kenya | 72 | 72 |
9 | Tanzanie | 72 | 72 |
9 | Tunisie | 72 | 72 |
12 | Zambie | 71 | 73 |
13 | Gambie | 68 | 74 |
14 | Cap-Vert | 67 | 75 |
14 | Ouganda | 67 | 75 |
16 | Ghana | 65 | 77 |
16 | Zimbabwe | 65 | 77 |
18 | Maroc | 64 | 78 |
19 | Mozambique | 63 | 79 |
19 | Sierra Leone | 63 | 79 |
21 | Bénin | 62 | 80 |
22 | Rwanda | 61 | 81 |
22 | Sao Tomé-et-Principe | 61 | 81 |
24 | Mauritanie | 60 | 82 |
25 | Burkina Faso | 59 | 83 |
26 | Gabon | 58 | 84 |
27 | Côte d’Ivoire | 57 | 85 |
28 | Guinée équatoriale | 56 | 86 |
28 | Madagascar | 56 | 86 |
28 | Sénégal | 56 | 86 |
31 | Guinée | 55 | 87 |
31 | Togo | 55 | 87 |
33 | Tchad | 54 | 88 |
33 | Comores | 54 | 88 |
33 | Mali | 54 | 88 |
33 | Niger | 54 | 88 |
37 | Algérie | 53 | 89 |
37 | Centrafrique | 53 | 89 |
37 | Guinée-Bissau | 53 | 89 |
40 | Angola | 51 | 90 |
40 | Burundi | 51 | 90 |
40 | Egypte | 51 | 90 |
43 | Cameroun | 50 | 91 |
43 | Liberia | 50 | 91 |
45 | Congo | 49 | 92 |
46 | Djibouti | 48 | 93 |
47 | Nigeria | 46 | 95 |
48 | Ethiopie | 45 | 96 |
49 | Soudan du Sud | 44 | 97 |
50 | RDC | 43 | 98 |
50 | Erythrée | 43 | 98 |
52 | Soudan | 41 | 100 |
53 | Libye | 40 | 101 |
54 | Somalie | 34 | 105 |
https://www.agenceecofin.com/transports/1904-87358-quels-sont-les-passep...